毛细管色谱柱XE-60
所属分类:主营产品
发布日期:2026-03-27
产品型号:1Z0511GSPZ----1Z0540GSPZ
产品描述:毛细管色谱柱XE-60固定液:XE-60/JN-6025%氰乙基-75%苯基甲基硅氧烷 中极性柱(使用温度:室温~240℃)类似柱:DB-25、DB-225、HP-225、BP-225、Rtx-225、OV-225、HP-5100等应用范围:脂肪酸甲酯、碳水化合物、中性固醇、硝基化合物、糖衍生物、食品等
产品详情
毛细管色谱柱XE-60
固定液:XE-60/JN-60
25%氰乙基-75%苯基甲基硅氧烷 中极性柱(使用温度:室温~240℃)
类似柱:DB-25、DB-225、HP-225、BP-225、Rtx-225、OV-225、HP-5100等
应用范围:脂肪酸甲酯、碳水化合物、中性固醇、硝基化合物、糖衍生物、食品等
| 序号 | 商品条码 | 存货名称 | 规格型号 | 单位/价格 |
| 1 | 1Z0540GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.53mm×5.00um | 根-零售价(5780.00) |
| 2 | 1Z0539GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.53mm×3.00um | 根-零售价(5280.00) |
| 3 | 1Z0538GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.53mm×1.50um | 根-零售价(4780.00) |
| 4 | 1Z0537GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.53mm×1.00um | 根-零售价(4700.00) |
| 5 | 1Z0536GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.53mm×0.50um | 根-零售价(3880.00) |
| 6 | 1Z0535GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.53mm×0.25um | 根-零售价(3880.00) |
| 7 | 1Z0534GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.32mm×2.00um | 根-零售价(4580.00) |
| 8 | 1Z0533GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.32mm×1.00um | 根-零售价(4080.00) |
| 9 | 1Z0532GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.32mm×0.50um | 根-零售价(3060.00) |
| 10 | 1Z0531GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.32mm×0.33um | 根-零售价(3060.00) |
| 11 | 1Z0530GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.32mm×0.25um | 根-零售价(3060.00) |
| 12 | 1Z0529GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.25mm×1.00um | 根-零售价(3880.00) |
| 13 | 1Z0528GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.25mm×0.50um | 根-零售价(3060.00) |
| 14 | 1Z0527GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.25mm×0.33um | 根-零售价(3060.00) |
| 15 | 1Z0526GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 60M×0.25mm×0.25um | 根-零售价(3060.00) |
| 16 | 1Z0525GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.53mm×5.00um | 根-零售价(4680.00) |
| 17 | 1Z0524GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.53mm×3.00um | 根-零售价(3780.00) |
| 18 | 1Z0523GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.53mm×1.50um | 根-零售价(2880.00) |
| 19 | 1Z0522GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.53mm×1.00um | 根-零售价(2680.00) |
| 20 | 1Z0521GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.53mm×0.50um | 根-零售价(2380.00) |
| 21 | 1Z0520GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.53mm×0.25um | 根-零售价(2380.00) |
| 22 | 1Z0519GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.32mm×2.00um | 根-零售价(3080.00) |
| 23 | 1Z0518GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.32mm×1.00um | 根-零售价(2380.00) |
| 24 | 1Z0517GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.32mm×0.50um | 根-零售价(1720.00) |
| 25 | 1Z0516GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.32mm×0.33um | 根-零售价(1720.00) |
| 26 | 1Z0515GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.32mm×0.25um | 根-零售价(1720.00) |
| 27 | 1Z0514GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.25mm×1.00um | 根-零售价(2380.00) |
| 28 | 1Z0513GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.25mm×0.50um | 根-零售价(1720.00) |
| 29 | 1Z0512GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.25mm×0.33um | 根-零售价(1720.00) |
| 30 | 1Z0511GSPZ | 毛细管色谱柱 | XE-60 30M×0.25mm×0.25um | 根-零售价(1720.00) |



在线客服