毛细管色谱柱OV-210
所属分类:主营产品
发布日期:2026-03-27
产品型号:1Z0450GSPZ----1Z0479GSPZ
产品描述:毛细管色谱柱OV-210固定液:OV-210/JN-21050%三氟丙基-50%二甲基聚硅氧烷 极性柱(使用温度:-20~280℃)类似柱:DB210、Rtx200、MAT-200等应用范围:极性化合物、有机氯化合物、醛类、含氯有机物或有机磷化合物、杀虫剂等
产品详情
毛细管色谱柱OV-210
固定液:OV-210/JN-210
50%三氟丙基-50%二甲基聚硅氧烷 极性柱(使用温度:-20~280℃)
类似柱:DB210、Rtx200、MAT-200等
应用范围:极性化合物、有机氯化合物、醛类、含氯有机物或有机磷化合物、杀虫剂等
| 序号 | 商品条码 | 存货名称 | 规格型号 | 单位/价格 |
| 1 | 1Z0479GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.53mm×5.00um | 根-零售价(5780.00) |
| 2 | 1Z0478GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.53mm×3.00um | 根-零售价(5280.00) |
| 3 | 1Z0477GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.53mm×1.50um | 根-零售价(4780.00) |
| 4 | 1Z0476GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.53mm×1.00um | 根-零售价(4700.00) |
| 5 | 1Z0475GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.53mm×0.50um | 根-零售价(3880.00) |
| 6 | 1Z0474GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.53mm×0.25um | 根-零售价(3880.00) |
| 7 | 1Z0473GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.32mm×2.00um | 根-零售价(4580.00) |
| 8 | 1Z0472GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.32mm×1.00um | 根-零售价(4080.00) |
| 9 | 1Z0471GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.32mm×0.50um | 根-零售价(3060.00) |
| 10 | 1Z0470GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.32mm×0.33um | 根-零售价(3060.00) |
| 11 | 1Z0469GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.32mm×0.25um | 根-零售价(3060.00) |
| 12 | 1Z0468GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.25mm×1.00um | 根-零售价(3880.00) |
| 13 | 1Z0467GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.25mm×0.50um | 根-零售价(3060.00) |
| 14 | 1Z0466GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.25mm×0.33um | 根-零售价(3060.00) |
| 15 | 1Z0465GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 60M×0.25mm×0.25um | 根-零售价(3060.00) |
| 16 | 1Z0464GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.53mm×5.00um | 根-零售价(4680.00) |
| 17 | 1Z0463GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.53mm×3.00um | 根-零售价(3780.00) |
| 18 | 1Z0462GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.53mm×1.50um | 根-零售价(2880.00) |
| 19 | 1Z0461GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.53mm×1.00um | 根-零售价(2680.00) |
| 20 | 1Z0460GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.53mm×0.50um | 根-零售价(2380.00) |
| 21 | 1Z0459GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.53mm×0.25um | 根-零售价(2380.00) |
| 22 | 1Z0458GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.32mm×2.00um | 根-零售价(3080.00) |
| 23 | 1Z0457GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.32mm×1.00um | 根-零售价(2380.00) |
| 24 | 1Z0456GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.32mm×0.50um | 根-零售价(1720.00) |
| 25 | 1Z0455GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.32mm×0.33um | 根-零售价(1720.00) |
| 26 | 1Z0454GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.32mm×0.25um | 根-零售价(1720.00) |
| 27 | 1Z0453GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.25mm×1.00um | 根-零售价(2380.00) |
| 28 | 1Z0452GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.25mm×0.50um | 根-零售价(1720.00) |
| 29 | 1Z0451GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.25mm×0.33um | 根-零售价(1720.00) |
| 30 | 1Z0450GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-210 30M×0.25mm×0.25um | 根-零售价(1720.00) |



在线客服