毛细管色谱柱OV-1701
所属分类:主营产品
发布日期:2026-03-27
产品型号:1Z0344GSPZ----1Z0377GSPZ
产品描述:气相色谱仪毛细管色谱柱OV-1701固定液:OV-1701/JN-1701类似柱:DB-1701、BP-10、AC-10、HP-1701、CP-Sil19CB、Rtx-1701、SPB-1701等应用范围:药物、农药、除草剂、TMS糖、有机溶剂等
产品详情
气相色谱仪毛细管色谱柱OV-1701
固定液:OV-1701/JN-1701
类似柱:DB-1701、BP-10、AC-10、HP-1701、CP-Sil19CB、Rtx-1701、SPB-1701等
应用范围:药物、农药、除草剂、TMS糖、有机溶剂等
| 1 | 1Z0377GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.53mm×5.00um | 根-零售价(5580.00) |
| 2 | 1Z0376GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.53mm×3.00um | 根-零售价(5280.00) |
| 3 | 1Z0375GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.53mm×2.00um | 根-零售价(5000.00) |
| 4 | 1Z0374GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.53mm×1.50um | 根-零售价(4700.00) |
| 5 | 1Z0373GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.53mm×1.00um | 根-零售价(4500.00) |
| 6 | 1Z0372GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.53mm×0.50um | 根-零售价(3680.00) |
| 7 | 1Z0371GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.53mm×0.25um | 根-零售价(3680.00) |
| 8 | 1Z0370GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.32mm×3.00um | 根-零售价(4880.00) |
| 9 | 1Z0369GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.32mm×2.00um | 根-零售价(4480.00) |
| 10 | 1Z0368GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.32mm×1.00um | 根-零售价(3880.00) |
| 11 | 1Z0367GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.32mm×0.50um | 根-零售价(2880.00) |
| 12 | 1Z0366GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.32mm×0.33um | 根-零售价(2880.00) |
| 13 | 1Z0365GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.32mm×0.25um | 根-零售价(2880.00) |
| 14 | 1Z0364GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.25mm×1.00um | 根-零售价(3680.00) |
| 15 | 1Z0363GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.25mm×0.50um | 根-零售价(2880.00) |
| 16 | 1Z0362GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.25mm×0.33um | 根-零售价(2880.00) |
| 17 | 1Z0361GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 60M×0.25mm×0.25um | 根-零售价(2880.00) |
| 18 | 1Z0360GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.53mm×5.00um | 根-零售价(4480.00) |
| 19 | 1Z0359GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.53mm×3.00um | 根-零售价(3580.00) |
| 20 | 1Z0358GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.53mm×2.00um | 根-零售价(2880.00) |
| 21 | 1Z0357GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.53mm×1.50um | 根-零售价(2680.00) |
| 22 | 1Z0356GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.53mm×1.00um | 根-零售价(2480.00) |
| 23 | 1Z0355GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.53mm×0.50um | 根-零售价(2180.00) |
| 24 | 1Z0354GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.53mm×0.25um | 根-零售价(2180.00) |
| 25 | 1Z0353GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.32mm×3.00um | 根-零售价(3580.00) |
| 26 | 1Z0352GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.32mm×2.00um | 根-零售价(2880.00) |
| 27 | 1Z0351GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.32mm×1.00um | 根-零售价(2180.00) |
| 28 | 1Z0350GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.32mm×0.50um | 根-零售价(1580.00) |
| 29 | 1Z0349GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.32mm×0.33um | 根-零售价(1580.00) |
| 30 | 1Z0348GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.32mm×0.25um | 根-零售价(1580.00) |
| 31 | 1Z0347GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.25mm×1.00um | 根-零售价(2180.00) |
| 32 | 1Z0346GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.25mm×0.50um | 根-零售价(1580.00) |
| 33 | 1Z0345GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.25mm×0.33um | 根-零售价(1580.00) |
| 34 | 1Z0344GSPZ | 毛细管色谱柱 | OV-1701 30M×0.25mm×0.25um | 根-零售价(1580.00) |



在线客服